ハイブリッド車の購入前に知っときたいボディタイプ別 新車価格と燃費
現在様々なモーターを動力源の1つとして走る車が存在します。
HV(hybrid vehicle)ですが、他にもPHV(plug-in hybrid vehicle)やEV(electric car)などもあります。
これから車の購入を考えてる人は、もちろんハイブリットカーも選択肢の一つになるわけです。
ですが、数年前は車の購入で同じ車種でもハイブリット車とガソリン車では約100万円くらいの車体価格の差がありました、ですがエコカー減税対象車なら所得税や重量税が免税、または半分くらいの減税サービスが現在もあり、昔と比べるとハイブリットの車体価格がガソリン車と差がなくなっきているのが現状です。
必然的に車の購入を考えたときに、ハイブリット車も選択肢の一つになります。現在、国内で販売されているハイブリット車の新車価格と燃費をピックアップしてみましたので、参考になればと思います。
ボディタイプ別ハイブリッド車の価格と燃費一覧
軽自動車 ハイブリット
画像 | メーカー/車名 | 価格 | 燃費 |
---|---|---|---|
スズキ ハスラー | 107.9~162.1万円 | 32.0km/L | |
スズキ スペーシア | 127.4~191.4万円 | 32.0km/L | |
マツダ フレアクロスオーバー | 133.7~165.3万円 | 32.0km/L | |
マツダ フレアワゴン | 136.1~184.9万円 | 32.0km/L | |
マツダ フレア | 115.6~173.8万円 | 32.4km/L | |
スズキ ワゴンR | 107.9~173.6万円 | 33.0km/L | |
スズキ アルト | 84~124.5万円 | 37.0km/L |
ワゴン ハイブリット車
画像 | メーカー/車名 | 価格 | 燃費 |
---|---|---|---|
247~293万円 | 26.2km/L | ||
トヨタ プリウス | 223~343万円 | 26.2km/L | |
トヨタ カローラフィールダー | 219~247万円 | 33.8km/L | |
ホンダ シャトル | 169~188万円 | 34.0km/L |
ミニバン ハイブリット車
画像 | メーカー/車名 | 価格 | 燃費 |
---|---|---|---|
日産 セレナ | 224~353万円 | 16.0km/L | |
スズキ ランディ | 230~308万円 | 16.0km/L | |
トヨタ エスティマ | 287~428万円 | 18.0km/L | |
トヨタ アルファード | 319~671万円 | 18.4km/L | |
トヨタ ベルファイア | 319~671万円 | 18.4km/L | |
ホンダ フリード | 174~236万円 | 21.6km/L | |
トヨタ ノア | 224~288万円 | 23.8km/L | |
トヨタ ヴォクシー | 224~294万円 | 23.8km/L | |
トヨタ エスクァイア | 259~302万円 | 23.8km/L | |
ホンダ ジェイド | 272~292万円 | 25.0km/L | |
トヨタ シエンタ | 168~212万円 | 27.2km/L |
SUV・クロカン ハイブリット車
画像 | メーカー/車名 | 価格 | 燃費 |
---|---|---|---|
三菱 アウトランダー | 251~321万円 | 20.0km/L | |
スバル XV | 225~264万円 | 20.4km/L | |
日産 エクストレイル | 231~315万円 | 20.6km/L | |
トヨタ ハリアー | 279~399万円 | 21.4km/L | |
ホンダ ヴェゼル | 226~274万円 | 27.0km/L |
ハッチバック ハイブリット車
画像 | メーカー/車名 | 価格 | 燃費 |
---|---|---|---|
スバル インプレッサ | 159~254万円 | 20.4km/L | |
ホンダ フリードスパイク | 174~235万円 | 21.6km/L | |
スズキ ソリオ | 145~202万円 | 27.8km/L | |
ホンダ フィット | 129~192万円 | 36.4km/L | |
トヨタ アクア | 176~237万円 | 37.0km/L |
セダン ハイブリット車
画像 | メーカー/車名 | 価格 | 燃費 |
---|---|---|---|
日産 シーマ | 756~864万円 | 16.6km/L | |
三菱 ディグニティ | 864万円 | 16.6km/L | |
ホンダ レジェンド | 680万円 | 16.8km/L | |
日産 スカイライン | 383~456万円 | 17.8km/L | |
日産 フーガ | 410~605万円 | 18.0km/L | |
トヨタ クラウンマジェスタ | 627~689万円 | 18.2km/L | |
トヨタ SAI | 330~433万円 | 22.4km/L | |
トヨタ クラウンアスリート | 367~591万円 | 23.2km/L | |
トヨタク ラウンロイヤル | 363~519万円 | 23.2km/L | |
ダイハツ アルティス | 341万円 | 23.4km/L | |
トヨタ カムリ | 320~401万円 | 23.4km/L | |
ホンダ アコードプラグイン | 514万円 | 29.0km/L | |
ホンダ アコード | 375~401万円 | 30.0km/L | |
マツダ アクセラ | 247~281万円 | 30.8km/L | |
|
トヨタ プリウスPHV | 294~321万円 | 31.6km/L |
トヨタ プリウス | 223~343万円 | 32.6km/L | |
トヨタ カローラアクシス | 146~195万円 | 33.8km/L | |
ホンダ グレイス | 195~240万円 | 34.4km/L | |
光岡自動車 リューギ | 221~304万円 | ―km/L |
特別枠 レクサス ハイブリット車
画像 | メーカー/車名 | 価格 | 燃費 |
---|---|---|---|
レクサス LSh | 10,811,000円~15,954,000円 | 11.6km/L | |
レクサス GSh | 5,975,000円~8,279,000円 | 23.2km/L | |
レクサス ISh | 4,999,000円~6,278,000円 | 23.2km/L | |
レクサス HSh | 4,244,000円~5,705,000円 | 23.2km/L | |
レクサス RCh | 5,650,000円~6,290,000円 | 23.2km/L | |
レクサス CTh | 3,662,000円~4,608,000円 | 30.4km/L | |
レクサス RXh | 5,770,286円~6,953,143円 | 17.4km/L | |
レクサス NXh | 4,920,000円~5,820,000円 | 21.0km/L |
実際に私も知らないハイブリット車が存在したことに驚きをながらも、価格と燃費を調べてみると、やはりハイブリット車はトヨタとホンダが多いですね。